投資分析のためのマーケット関連指標(抜粋) 2009年9月現在


1年定期 日本10年国債 米国10年債 独国債10年 ドル円相場 円の実質実効 日経平均株価 消費者物価指数






為替レート
前年比
80年 6.00 7.788 10.8 8.12 237.91 91.9 6668.92 5.3

6.00 7.788 12.41 8.94 244.05 89.5 6789.35 5.8

7.00 8.090 12.75 9.77 248.62 89.8 6604.43 6.2

7.75 8.888 11.47 8.92 251.67 91.5 6760.44 7.6

7.75 8.888 10.18 8.26 228.35 99.1 6802.23 8.4

7.75 8.888 9.78 7.97 218.05 102.9 6821.23 8.5

7.75 8.546 10.25 7.76 220.95 100.5 6808.47 8.4

7.75 8.546 11.1 7.97 224.45 99.1 6835.35 8.2

7.75 8.546 11.51 8.31 214.85 102.9 6983.98 8.0

7.75 8.546 11.75 8.52 209.12 104.7 7137.86 8.2

7.75 8.546 12.68 8.59 213.04 103.3 7148.22 8.3

7.00 8.227 12.84 8.95 209.86 104.7 7081.38 7.8
81年 7.00 8.227 12.57 9.19 202.00 107.2 7249.93 7.4

7.00 8.227 13.19 10.38 205.89 105.5 7193.89 6.8

7.00 8.227 13.12 9.96 208.82 103.1 7165.37 6.3

6.25 8.227 13.68 10.08 215.14 99.9 7497.89 4.5

6.25 7.868 14.1 10.64 220.66 98.6 7494.20 4.5

6.25 7.959 13.47 10.29 224.20 97.4 7615.90 4.3

6.25 7.959 14.28 10.36 231.96 94.7 7852.40 3.8

6.25 7.959 14.94 10.57 233.69 95.3 7904.19 4.2

6.25 8.367 15.32 10.31 230.02 95.9 7517.00 4.2

6.25 8.367 15.15 10.22 231.37 93.9 7374.62 4.0

6.25 8.367 13.39 9.69 233.74 96.5 7582.23 4.0

6.25 8.367 13.72 9.71 218.94 98.9 7681.18 4.0
82年 5.75 8.015 14.59 9.79 224.59 95.8 7758.79 3.6

5.75 8.015 14.43 9.78 235.17 92.3 7720.63 3.6

5.75 8.015 13.86 9.28 240.72 90.6 7190.42 3.5

5.75 7.811 13.87 8.73 244.86 89.6 7280.84 3.5

5.75 7.811 13.62 8.78 236.90 91.2 7490.35 3.1

5.75 7.811 14.3 9.35 251.04 87.2 7211.08 2.9

5.75 7.811 13.95 9.07 255.12 86.2 7146.14 3.0

5.75 8.274 13.06 8.79 258.82 85.6 7041.95 2.9

5.75 8.274 12.34 8.46 262.70 84.9 7085.36 2.7

5.75 8.274 10.91 8.12 271.40 82.3 7238.20 2.8

5.75 8.274 10.55 8.03 265.13 84.6 7707.53 2.6

5.75 7.969 10.54 7.75 242.52 91.2 7921.08 2.5
83年 5.75 7.766 10.46 7.80 232.94 94.2 8030.62 2.4

5.75 7.766 10.72 7.65 236.24 93.1 8043.77 2.3

5.75 7.857 10.51 7.60 238.03 92.9 8176.06 2.3

5.75 7.857 10.4 7.68 237.71 93.4 8531.88 2.1

5.75 7.857 10.38 8.02 234.74 94.6 8625.08 1.9

5.75 7.857 10.85 8.03 240.15 93.1 8662.74 1.8

5.75 7.857 11.38 8.18 240.50 93.1 8976.72 1.8

5.75 7.857 11.85 8.50 244.33 91.6 9057.77 1.3

5.75 7.994 11.65 8.26 242.77 92.3 9293.25 1.6

5.75 7.902 11.54 8.22 233.01 95.4 9385.15 1.6

5.75 7.698 11.69 8.32 235.31 94.8 9345.37 1.7

5.75 7.698 11.83 8.25 234.41 95.7 9550.51 1.6
84年 5.50 7.563 11.67 8.30 233.94 95.7 10089.43 1.7

5.50 7.563 11.84 8.12 233.68 94.9 10009.59 2.0

5.50 7.474 12.32 8.23 225.40 97.3 10348.16 2.0

5.50 7.346 12.63 8.24 224.95 97.5 10914.60 2.0

5.50 7.346 13.41 8.36 230.66 95.9 10496.58 2.4

5.50 7.346 13.56 8.26 233.21 94.8 10215.78 2.1

5.50 7.346 13.36 8.28 242.84 92.1 10152.47 2.2

5.50 7.698 12.72 7.94 242.30 92.5 10422.02 2.3

5.50 7.538 12.52 7.83 245.23 92.5 10569.76 2.2

5.50 7.448 12.16 7.53 246.79 91.9 10870.36 2.3

5.50 7.055 11.57 7.27 243.32 92.8 11258.77 2.2

5.50 6.969 11.5 7.25 247.95 92 11461.62 2.3
85年 5.50 6.423 11.38 7.42 254.18 90.8 11814.98 2.4

5.50 6.423 11.51 7.80 260.24 89.8 12078.75 2.3

5.50 6.790 11.86 7.46 258.63 90.5 12472.93 2.3

5.50 6.790 11.43 7.44 251.73 91.4 12432.35 2.4

5.50 6.569 10.85 7.25 251.49 91 12565.23 1.8

5.50 6.569 10.16 7.17 248.99 91.4 12737.69 2.0

5.50 6.351 10.31 7.03 241.75 93.1 12787.05 2.1

5.50 6.405 10.33 6.61 237.21 94.3 12566.66 2.5

5.50 6.405 10.37 6.61 236.95 94.8 12598.59 1.8

5.50 6.120 10.24 6.91 214.73 101.9 12897.97 1.3

5.50 6.708 9.78 6.79 203.72 106.6 12749.91 1.4

5.50 6.582 9.26 6.64 202.83 106.3 12977.45 1.5
86年 5.50 6.262 9.19 6.65 200.07 107.3 12983.21 1.4

5.00 6.000 8.7 6.22 184.64 115.6 13360.83 1.6

4.50 5.778 7.78 5.96 178.93 119.3 14561.75 1.4

4.50 5.100 7.3 5.78 175.62 120.9 15481.85 1.2

4.13 5.100 7.71 6.28 166.83 125.9 16091.80 1.3

4.13 5.100 7.8 6.17 167.95 124.8 17180.97 0.8

4.13 5.329 7.3 6.07 158.60 131.3 17740.61 0.6

4.13 5.329 7.17 5.88 154.00 133.7 18099.44 0.5

4.13 5.252 7.45 6.22 154.72 131.9 18180.93 0.5

4.13 5.567 7.43 6.50 155.95 129.3 16880.10 0.4

3.76 5.555 7.25 6.26 162.64 123.8 17365.49 0.2

3.76 5.454 7.11 6.25 162.20 123.5 18705.83 0.1
87年 3.76 5.376 7.08 6.14 154.48 126.1 19265.27 -0.3

3.76 5.151 7.25 6.24 153.48 125.9 19962.79 -0.1

3.39 5.075 7.25 5.93 151.54 126.9 21433.13 0.0

3.39 4.736 8.02 5.90 142.98 132.5 23251.82 0.1

3.39 4.141 8.61 5.84 140.54 133 24333.81 -0.2

3.39 3.969 8.4 6.31 144.48 129.3 25243.15 0.3

3.39 4.666 8.45 6.48 150.21 125 23940.32 0.5

3.39 5.051 8.76 6.63 147.56 127.1 25340.48 0.6

3.39 5.126 9.42 6.88 143.00 130.6 25290.18 0.5

3.39 5.126 9.52 6.64 143.54 129.4 24746.16 0.5

3.39 5.075 8.86 6.44 135.25 134.9 22621.49 0.6

3.39 5.000 8.99 6.54 128.35 140.2 22683.75 0.6
88年 3.39 5.050 8.67 6.53 127.56 139.9 22848.81 0.7

3.39 4.874 8.21 6.28 129.16 138 24333.13 0.5

3.39 4.800 8.37 6.30 127.28 139 25703.44 0.4

3.39 4.747 8.72 6.57 124.93 139.7 26844.54 0.3

3.39 4.600 9.09 6.71 124.77 139.1 27412.00 0.4

3.39 5.102 8.92 6.70 127.14 136.8 27876.09 0.3

3.39 5.000 9.06 6.89 133.07 131.8 27670.02 0.2

3.39 5.151 9.26 6.85 133.63 131.1 27968.08 0.3

3.39 5.384 8.98 6.63 134.44 130.2 27568.41 0.4

3.39 5.189 8.8 6.35 129.02 134.1 27461.22 0.5

3.39 4.894 8.96 6.55 123.19 137.8 28729.54 0.6

3.39 4.811 9.11 6.62 123.63 136.6 29720.69 0.7
89年 3.39 4.848 9.09 6.80 127.23 132.7 31170.76 0.8

3.39 5.000 9.17 7.08 127.77 131.9 32005.12 0.9

3.39 4.987 9.36 7.04 130.36 129.5 31955.54 1.1

3.39 4.813 9.18 6.96 132.08 129.4 33226.20 2.5

3.39 4.837 8.86 7.16 138.35 124.1 33989.33 2.8

3.95 5.088 8.28 6.93 143.79 120.4 33373.59 2.9

3.95 5.174 8.02 6.78 140.72 122.2 33843.26 3.0

3.95 4.919 8.11 6.98 141.11 122.5 34808.44 2.9

3.95 4.894 8.19 7.18 145.05 119.4 34649.14 2.9

3.95 5.099 8.01 7.32 141.93 120.5 35323.43 2.9

4.32 5.163 7.87 7.61 143.52 118.8 36038.65 2.9

4.32 5.306 7.84 7.55 143.60 117.9 38130.00 2.9
90年 4.75 6.095 8.21 7.98 145.09 116.2 37404.76 3.0

4.75 6.172 8.47 8.83 145.53 115.5 36517.81 3.0

4.75 6.401 8.59 8.67 153.08 110.5 32305.78 3.1

5.63 6.655 8.79 9.01 158.47 106.3 29237.07 2.1

5.63 6.671 8.76 8.95 153.52 108.6 31826.80 2.1

5.63 6.242 8.48 8.88 153.77 108.8 32364.77 2.0

5.63 6.480 8.47 8.64 149.28 111.2 32170.53 2.0

5.63 6.904 8.75 9.06 147.42 110.2 26908.76 2.3

6.08 7.534 8.89 9.22 138.99 115.9 23935.65 2.5

6.08 7.786 8.72 9.08 129.75 121.9 23816.81 2.9

6.08 7.210 8.39 8.96 129.08 122.8 23468.09 3.2

6.08 6.799 8.08 9.04 133.68 119.8 23740.50 3.3
91年 6.08 6.522 8.09 8.80 133.90 119.4 23321.20 3.2

6.08 6.352 7.85 8.44 130.48 122.2 25219.21 3.2

6.08 6.215 8.11 8.58 137.20 119.3 26458.25 3.1

6.08 6.535 8.04 8.46 137.10 120.4 26469.56 3.0

6.08 6.537 8.07 8.34 138.06 119.6 25848.77 3.0

6.08 6.488 8.28 8.58 139.82 119.3 24533.99 3.1

5.75 6.686 8.27 8.83 138.01 120.9 23226.72 3.1

5.75 6.561 7.9 8.59 136.89 120.7 22730.04 3.0

5.75 6.300 7.65 8.56 134.58 121.8 23038.96 2.8

5.75 5.929 7.53 8.52 130.72 124.8 24631.84 2.5

5.25 5.832 7.42 8.42 129.68 124.5 23795.76 2.3

5.25 5.836 7.09 8.26 128.06 125 22304.11 2.3
92年 4.75 5.381 7.03 7.93 125.03 128.1 21857.02 2.1

4.75 5.373 7.34 7.82 127.50 125.8 21412.57 2.3

4.75 5.444 7.54 8.00 132.70 121.6 20350.69 2.3

4.15 5.445 7.48 7.99 133.57 119.8 17593.12 2.5

4.15 5.657 7.39 7.92 130.57 121.1 18335.71 2.5

4.15 5.673 7.26 8.03 126.81 123.3 16948.07 2.5

4.15 5.556 6.84 8.21 125.63 122.8 16278.14 2.2

3.82 5.253 6.59 7.90 126.31 121.6 15790.15 2.2

3.82 4.804 6.42 7.47 122.72 125.2 18202.84 2.2

3.82 4.880 6.59 7.40 121.04 127.8 17174.52 2.1

3.82 4.964 6.87 7.41 123.87 127.6 16819.56 2.1

3.82 4.763 6.77 7.24 124.03 127.8 17390.44 2.0
93年 3.82 4.567 6.6 7.13 125.01 126.8 16658.83 1.7

3.82 4.520 6.26 6.73 120.96 131 17036.34 1.7

3.39 3.947 5.98 6.66 117.07 134.7 18038.57 1.6

3.39 4.458 5.97 6.79 112.45 138 19991.61 1.4

3.39 4.542 6.04 6.88 110.23 140.1 20631.49 1.2

3.40 4.891 5.96 6.61 107.34 144.4 20111.37 1.2

3.35 4.729 5.81 6.56 107.73 144.9 19980.68 1.2

2.75 4.273 5.68 6.18 103.71 150.4 20623.35 1.2

2.75 4.316 5.36 6.10 105.29 147.1 20614.56 1.1

1.85 3.868 5.33 5.86 106.92 144.3 20128.04 1.1

1.65 3.777 5.72 5.87 107.80 143.6 17965.39 0.9

1.65 3.469 5.77 5.55 109.70 140.9 17263.23 0.8
94年 1.65 3.276 5.75 5.70 111.51 141.4 18661.10 0.9

1.65 3.904 5.97 6.09 106.21 147.4 19697.99 0.9

1.70 4.479 6.48 6.33 105.14 147.8 20021.66 0.9

1.75 3.931 6.97 6.56 105.53 149.1 19807.60 0.9

1.75 3.840 7.18 6.98 103.99 147 20303.20 1.0

1.90 4.305 7.1 7.06 102.72 147.8 21014.76 0.8

1.90 4.425 7.3 6.83 98.50 152.1 20548.78 0.8

1.95 4.775 7.24 7.23 99.85 148.9 20603.47 0.8

1.95 4.560 7.46 7.63 98.81 149.9 19934.93 0.6

2.05 4.710 7.74 7.56 98.42 148.9 19851.60 0.5

2.05 4.685 7.96 7.33 97.96 149.1 19277.26 0.5

2.30 4.585 7.81 7.60 100.13 145.9 19299.47 0.5
95年 2.10 4.690 7.78 7.44 99.75 144.9 18948.41 0.3

2.00 4.405 7.47 7.37 98.24 145.8 18065.03 0.2

1.80 3.595 7.2 7.19 90.79 155 16447.56 0.1

1.10 3.400 7.06 7.04 83.67 165.5 16322.09 -0.1

1.10 2.745 6.63 6.70 85.10 161.9 16265.89 -0.2

0.95 2.690 6.17 6.93 84.53 162.4 15039.44 -0.2

0.50 2.850 6.28 6.78 87.22 157.1 16188.70 -0.2

0.50 3.140 6.49 6.71 94.55 145.9 17410.72 -0.3

0.35 2.665 6.2 6.61 100.49 138.2 18097.16 0.2

0.45 2.800 6.04 6.43 100.66 136.6 17951.67 0.1

0.45 2.660 5.93 6.15 101.92 135.1 18109.40 0.1

0.50 2.905 5.71 6.03 101.85 135.3 19417.95 0.1
96年 0.40 3.250 5.65 5.89 105.84 130.3 20497.19 -0.2

0.40 3.386 5.81 6.41 105.73 129.8 20628.68 0.0

0.45 3.110 6.27 6.44 105.86 129.4 20424.27 0.0

0.45 3.375 6.51 6.37 107.46 126.8 21828.73 0.1

0.50 3.160 6.74 6.53 106.51 127.6 21770.74 0.1

0.45 3.170 6.91 6.51 108.86 124.7 22185.52 0.2

0.50 3.315 6.87 6.37 109.32 124.3 21558.51 0.3

0.35 2.945 6.64 6.40 107.75 125.3 20870.31 0.2

0.30 2.810 6.83 6.10 109.75 123.3 20823.62 0.2

0.25 2.510 6.53 6.00 112.36 120.5 21118.92 0.2

0.25 2.440 6.2 5.63 112.26 120.5 21040.79 0.4

0.25 2.550 6.3 5.79 113.81 119.2 20147.27 0.3
97年 0.25 2.375 6.58 5.73 118.02 115.2 18050.44 0.5

0.25 2.400 6.42 5.52 123.01 111.8 18575.59 0.4

0.25 2.265 6.69 5.93 122.64 113.2 18244.07 0.5

0.30 2.355 6.89 5.82 125.51 112.9 18177.96 2.0

0.30 2.545 6.71 5.94 118.99 118.3 20045.93 2.1

0.35 2.370 6.49 5.71 114.21 123 20505.54 2.0

0.35 2.115 6.22 5.54 115.16 123.9 20148.13 2.0

0.27 2.010 6.3 5.69 117.90 122.4 19090.73 2.1

0.27 1.875 6.21 5.52 120.75 120.2 18248.45 2.4

0.25 1.615 6.03 5.58 121.06 120.6 17274.75 2.4

0.25 1.725 5.88 5.45 125.27 117.6 16103.43 2.2

0.25 1.655 5.81 5.35 129.47 119 15917.07 2.2
98年 0.25 1.765 5.54 5.07 129.45 125.4 15929.69 2.0

0.30 1.660 5.57 4.94 126.00 126.3 16797.69 1.8

0.25 1.580 5.65 4.91 128.69 122.5 16840.31 1.8

0.25 1.455 5.64 5.00 131.67 118.8 15941.29 0.2

0.25 1.210 5.65 4.87 135.00 116.2 15514.28 0.0

0.25 1.320 5.5 4.77 140.57 113.2 15231.29 0.0

0.25 1.240 5.46 4.65 140.73 112.8 16370.17 -0.1

0.25 1.045 5.34 4.22 144.67 110.1 15243.98 -0.1

0.15 0.760 4.81 3.92 134.59 117 14140.69 -0.5

0.15 0.820 4.53 4.14 121.30 126.8 13486.91 -0.4

0.15 1.055 4.83 3.96 120.58 127.8 14525.88 -0.3

0.15 2.013 4.65 3.87 117.54 130.8 14295.80 -0.3
99年 0.15 1.982 4.72 3.63 113.18 136.1 13831.75 -0.1

0.15 1.887 5 3.99 116.66 133 14180.22 -0.1

0.12 1.745 5.23 3.97 119.78 130.7 15418.03 -0.1

0.12 1.405 5.18 3.86 119.81 129.7 16677.62 -0.1

0.12 1.480 5.54 4.11 122.11 126.6 16505.22 0.0

0.12 1.835 5.9 4.52 120.90 127.9 17135.96 0.0

0.12 1.785 5.79 4.80 119.86 128.7 17983.68 0.0

0.12 1.924 5.94 4.88 113.41 135 17670.31 0.0

0.12 1.710 5.92 5.10 107.57 142.3 17530.91 0.0

0.12 1.810 6.11 5.17 105.97 143.3 17679.64 -0.1

0.12 1.830 6.03 5.15 104.96 144.9 18443.68 -0.2

0.12 1.645 6.28 5.37 102.68 148.1 18405.09 -0.1
00年 0.12 1.710 6.66 5.53 105.16 143.8 18941.61 -0.3

0.12 1.835 6.52 5.49 109.34 139.2 19685.53 -0.1

0.12 1.770 6.26 5.21 106.71 141.4 19834.72 -0.3

0.12 1.760 5.99 5.30 105.48 142.7 19517.67 -0.4

0.12 1.655 6.44 5.17 108.11 141.1 17039.97 -0.2

0.12 1.760 6.1 5.24 106.23 141.7 16969.28 -0.3

0.12 1.675 6.05 5.19 107.90 139.8 16959.93 -0.3

0.15 1.895 5.83 5.29 108.07 140.5 16329.89 -0.3

0.15 1.840 5.8 5.23 106.75 141.8 16168.29 -0.5

0.15 1.815 5.74 5.22 108.36 140.6 15311.70 -0.6

0.15 1.615 5.72 4.97 108.89 139.9 14760.88 -0.5

0.15 1.640 5.24 4.84 112.21 135 14409.74 -0.6
01年 0.15 1.500 5.16 4.80 117.10 127.5 13720.95 -0.8

0.15 1.300 5.1 4.76 116.04 129.6 13266.27 -0.8

0.05 1.270 4.89 4.70 121.12 125.2 12708.47 -0.9

0.05 1.290 5.14 5.01 123.83 122.9 13411.84 -0.8

0.05 1.240 5.39 5.14 121.93 124.5 13975.55 -1.0

0.04 1.210 5.28 5.09 122.15 125.4 12974.89 -0.9

0.05 1.330 5.24 4.86 124.68 123.1 12151.11 -0.9

0.05 1.375 4.97 4.78 121.61 124.1 11576.21 -0.9

0.04 1.420 4.73 4.80 118.98 127.3 9996.83 -0.8

0.04 1.300 4.57 4.37 121.28 125.7 10438.90 -0.7

0.04 1.355 4.65 4.55 122.31 125.5 10511.22 -0.8

0.04 1.365 5.09 4.99 127.36 121.4 10496.20 -0.9
02年 0.04 1.475 5.04 4.89 132.66 115.7 10300.79 -0.8

0.04 1.530 4.91 4.94 133.52 115.9 9981.65 -0.8

0.04 1.400 5.28 5.25 131.20 116.6 11448.80 -0.7

0.03 1.370 5.21 5.13 131.07 115.2 11384.49 -0.9

0.03 1.385 5.16 5.18 126.48 117.3 11709.62 -0.8

0.03 1.315 4.93 4.94 123.60 118.8 10965.88 -0.8

0.03 1.315 4.65 4.75 118.07 123.2 10352.27 -0.8

0.03 1.175 4.26 4.55 119.01 122.8 9751.20 -0.9

0.03 1.175 3.87 4.26 120.50 120.4 9354.01 -0.9

0.03 0.985 3.94 4.47 123.86 117.1 8792.50 -0.9

0.03 0.995 4.05 4.48 121.49 118.6 8700.33 -0.8

0.03 0.900 4.03 4.18 122.27 117.8 8692.94 -0.7
03年 0.03 0.810 4.05 4.07 118.65 118.6 8570.73 -0.8

0.03 0.780 3.9 3.89 119.27 117.5 8538.47 -0.7

0.03 0.700 3.81 4.03 118.57 116.7 8169.75 -0.6

0.03 0.610 3.96 4.06 119.79 116.7 7909.39 -0.4

0.03 0.530 3.57 3.69 117.26 117.7 8132.36 -0.4

0.03 0.820 3.33 3.79 118.26 116 8895.71 -0.4

0.03 0.925 3.98 4.20 118.69 115.6 9676.30 -0.2

0.03 1.470 4.45 4.16 118.83 116.2 9884.59 -0.1

0.03 1.380 4.27 4.00 115.19 119.3 10649.92 -0.1

0.03 1.462 4.29 4.31 109.58 122.9 10717.13 0.1

0.03 1.310 4.3 4.46 109.20 124.1 10205.30 -0.1

0.03 1.360 4.27 4.30 107.90 123.7 10295.98 0.0
04年 0.03 1.320 4.15 4.23 106.48 124 10892.76 -0.1

0.03 1.220 4.08 4.03 106.55 121.9 10631.92 0.0

0.03 1.435 3.83 3.92 108.62 119.8 11441.08 -0.1

0.03 1.535 4.35 4.16 107.25 121.6 11960.82 -0.2

0.03 1.525 4.72 4.31 112.35 116.4 11037.51 -0.3

0.03 1.780 4.73 4.31 109.47 118.7 11527.72 -0.1

0.03 1.850 4.5 3.46 109.36 119.2 11388.59 -0.2

0.03 1.535 4.28 4.02 110.36 118.1 10989.34 -0.2

0.03 1.440 4.13 3.98 110.01 117.7 11079.42 0.0

0.03 1.490 4.1 3.86 108.92 117.1 11012.91 -0.1

0.03 1.445 4.19 3.78 104.90 119.7 10973.00 -0.2

0.03 1.435 4.23 3.68 103.84 119.9 11061.32 -0.2
05年 0.03 1.320 4.22 3.54 103.21 120.6 11394.84 -0.3

0.03 1.470 4.17 3.73 104.88 117.6 11545.30 -0.4

0.03 1.320 4.5 3.61 105.31 116.3 11809.38 -0.3

0.03 1.240 4.34 3.40 107.36 114.6 11395.64 -0.2

0.03 1.245 4.14 3.27 106.91 115.2 11082.38 0.0

0.03 1.165 4 3.13 108.63 114 11402.75 -0.2

0.03 1.305 4.18 3.23 111.94 111.2 11716.87 -0.2

0.03 1.335 4.26 3.09 110.72 111.3 12204.98 -0.1

0.03 1.475 4.2 3.15 111.06 110.1 12979.38 -0.1

0.03 1.545 4.46 3.39 114.82 106 13392.79 0.0

0.03 1.445 4.54 3.44 118.41 104.3 14368.05 0.1

0.03 1.470 4.47 3.30 118.64 103.1 15650.83 0.1
06年 0.03 1.560 4.42 3.47 115.45 104 16085.51 -0.1

0.03 1.585 4.57 3.48 117.89 102.8 16187.64 0.0

0.03 1.770 4.72 3.77 117.31 103.2 16311.54 0.1

0.08 1.920 4.99 3.94 117.11 101.4 17232.97 -0.1

0.08 1.830 5.11 3.96 111.51 104.8 16322.24 0.0

0.25 1.920 5.11 4.05 114.53 102.6 14990.31 0.2

0.25 1.915 5.09 3.92 115.67 101.4 15147.55 0.2

0.25 1.620 4.88 3.75 115.88 101.3 15786.78 0.3

0.25 1.670 4.72 3.71 117.01 101 15934.09 0.2

0.25 1.720 4.73 3.73 118.66 99.5 16519.44 0.1

0.25 1.645 4.6 3.69 117.35 100.2 16101.07 0.2

0.25 1.675 4.56 3.95 117.30 99.1 16790.21 0.1
07年 0.25 1.695 4.76 4.10 120.58 96.1 17286.32 0.0

0.35 1.630 4.72 3.95 120.45 95.9 17741.23 -0.1

0.35 1.650 4.56 4.05 117.28 97.6 17128.37 -0.3

0.35 1.615 4.69 4.14 118.83 94.9 17469.81 -0.1

0.35 1.745 4.75 4.40 120.73 93 17595.14 -0.1

0.35 1.865 5.1 4.56 122.62 91.4 18001.37 -0.1

0.35 1.790 5 4.34 121.59 91.3 17974.77 -0.1

0.35 1.600 4.67 4.25 116.72 96.4 16460.95 -0.1

0.35 1.675 4.52 4.32 115.02 96.7 16235.39 -0.1

0.35 1.600 4.53 4.24 115.74 94.5 16903.36 0.1

0.35 1.460 4.15 4.15 111.21 97 15543.76 0.4

0.35 1.500 4.1 4.32 112.34 96.3 15545.07 0.8
08年 0.35 1.440 3.74 3.92 107.66 98.6 13731.31 0.8

0.35 1.355 3.74 3.88 107.16 98.8 13547.84 1.0

0.35 1.275 3.51 3.89 100.79 102.8 12602.93 1.2

0.35 1.575 3.68 4.12 102.49 100.7 13357.70 0.9

0.35 1.740 3.88 4.45 104.14 99.2 13995.33 1.5

0.35 1.610 4.1 4.62 106.90 95.9 14084.60 1.9

0.35 1.530 4.01 4.36 106.80 95.9 13168.91 2.4

0.35 1.405 3.89 4.17 109.28 97 12989.35 2.4

0.35 1.480 3.69 4.03 106.75 100.8 12123.53 2.3

0.35 1.480 3.81 3.91 100.33 111.8 9117.03 1.9

0.35 1.395 3.53 3.25 96.81 120.7 8531.45 1.0

0.25 1.165 2.42 2.94 91.28 128 8463.62 0.2
09年 0.25 1.270 2.52 3.29 90.41 128.7 8331.49 0.0

0.25 1.270 2.87 3.12 92.50 126.6 7694.78 0.0

0.25 1.340 2.82 2.99 97.87 119.7 7764.58 -0.1

0.25 1.430 2.93 3.16 99.00 115.6 8767.96 -0.1

0.20 1.480 3.29 3.58 96.30 116.2 9304.43 -1.1

0.15 1.350 3.72 3.37 96.52 113.4 9810.31 -1.7

0.15 1.415 3.56 3.29 94.50 115.4 9691.12 -2.2

0.15 1.305 3.59 3.24 94.84 114.8 10430.35 -2.4

(c)角川総一