| 参考図表;たとえばこんな表をベースにパーソナルデータファイルを作成する | |||||||||||||||||||||||||
| 国 内 金 利 | 海 外 金 利 | 為 替 相 場 | 国 内 株 式 | 海 外 株 式 | 商 品 ( 指 数 ) | ||||||||||||||||||||
| 新発国債 | 無担保コール | TIBOR | 米国債 | 独連邦債 | 米 | 米TB | ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド | 豪ドル | 日経平均 | 日経ジャスダック | 東証株価 | 米国株 | イギリス株 | ドイツ | 中国 | 韓国 | NY原油 | 国内金 | NY金 | CRB指数 | |||
| 年月 | 日 | 10年 | 翌日物 | 3ヶ月 | 10年 | 10年 | FFレート | 3ヶ月 | TTM | TTM | 株価 | 平均 | 指数 | NYダウ30 | NASDAQ | FT100 | DAX | 上海総合 | 総合 | WTI | 1グラム | 1トロイオンス | |||
| 2009.07 | 1 | 1.340 | 0.095 | 0.57182 | 3.53 | 3.41 | 0.18750 | 0.17 | 96.77 | 136.24 | 158.21 | 77.73 | 9939.93 | 1205.04 | 928.30 | 8504.06 | 1845.72 | 4340.71 | 4905.44 | 3008.150 | 1411.66 | 69.31 | 3059 | 941.0 | 251.17 |
| 2 | 1.345 | 0.096 | 0.57091 | 3.50 | 3.32 | 0.12500 | 0.17 | 96.65 | 136.17 | 159.16 | 77.99 | 9876.15 | 1213.05 | 924.02 | 8280.74 | 1796.52 | 4234.27 | 4718.49 | 3060.254 | 1411.48 | 66.73 | 3098 | 930.7 | 245.86 | |
| 3 | 1.315 | 0.097 | 0.57000 | 3.71 | 3.33 | - | - | 95.92 | 134.38 | 156.93 | 76.08 | 9816.07 | 1214.45 | 920.62 | - | - | 4236.28 | 4708.21 | 3088.367 | 1420.04 | - | 3053 | - | - | |
| 6 | 1.305 | 0.099 | 0.56818 | 3.50 | 3.30 | 0.18750 | 0.16 | 95.17 | 132.63 | 156.20 | 76.23 | 9680.87 | 1218.32 | 912.42 | 8324.87 | 1787.40 | 4194.91 | 4651.82 | 3124.667 | 1428.94 | 64.05 | 3040 | 924.0 | 240.13 | |
| 7 | 1.305 | 0.095 | 0.56455 | 3.45 | 3.30 | 0.18750 | 0.19 | 95.18 | 132.54 | 155.00 | 75.95 | 9647.79 | 1217.06 | 909.13 | 8163.60 | 1746.17 | 4187.00 | 4598.19 | 3089.450 | 1434.20 | 62.93 | 3013 | 928.8 | 236.55 | |
| 8 | 1.290 | 0.097 | 0.56455 | 3.31 | 3.26 | 0.15625 | 0.18 | 94.25 | 130.91 | 151.95 | 74.28 | 9420.75 | 1203.52 | 888.54 | 8178.41 | 1747.17 | 4140.23 | 4572.65 | 3080.774 | 1431.02 | 60.14 | 2980 | 909.0 | 231.21 | |
| 9 | 1.295 | 0.099 | 0.56455 | 3.40 | 3.30 | 0.18750 | 0.18 | 93.34 | 130.33 | 149.52 | 72.46 | 9291.06 | 1194.99 | 873.91 | 8183.17 | 1752.55 | 4158.66 | 4630.07 | 3123.035 | 1430.89 | 60.41 | 2903 | 915.9 | 234.53 | |
| 10 | 1.295 | 0.102 | 0.56455 | 3.30 | 3.26 | 0.15625 | 0.18 | 92.74 | 129.00 | 151.75 | 72.99 | 9287.28 | 1188.50 | 872.50 | 8146.52 | 1756.03 | 4127.17 | 4576.31 | 3113.932 | 1428.62 | 59.89 | 2916 | 912.2 | 233.51 | |
| 13 | 1.300 | 0.104 | 0.56364 | 3.35 | 3.27 | 0.15625 | 0.19 | 92.44 | 128.96 | 150.58 | 72.63 | 9050.33 | 1162.55 | 852.42 | 8331.68 | 1793.21 | 4202.13 | 4722.34 | 3080.556 | 1378.12 | 59.69 | 2905 | 922.2 | 233.61 | |
| 14 | 1.335 | 0.107 | 0.56364 | 3.47 | 3.30 | 0.15625 | 0.18 | 93.06 | 130.16 | 151.62 | 72.89 | 9261.81 | 1168.08 | 868.57 | 8359.49 | 1799.73 | 4237.68 | 4781.69 | 3145.157 | 1385.56 | 59.52 | 2928 | 922.5 | 236.20 | |
| 15 | 1.355 | 0.108 | 0.56364 | 3.60 | 3.37 | 0.18750 | 0.18 | 93.06 | 131.30 | 152.91 | 74.41 | 9269.25 | 1172.07 | 866.37 | 8616.21 | 1862.90 | 4346.46 | 4928.44 | 3188.551 | 1420.86 | 61.54 | 2964 | 939.1 | 239.71 | |
| 16 | 1.355 | 0.115 | 0.56364 | 3.57 | 3.32 | 0.15625 | 0.17 | 93.76 | 132.17 | 154.73 | 75.57 | 9344.16 | 1178.23 | 872.25 | 8711.82 | 1885.03 | 4361.84 | 4957.19 | 3183.742 | 1432.22 | 62.02 | 3026 | 935.1 | 240.95 | |
| 17 | 1.320 | 0.101 | 0.56364 | 3.64 | 3.39 | 0.15625 | 0.17 | 93.70 | 131.95 | 153.64 | 75.22 | 9395.32 | 1181.23 | 878.29 | 8743.94 | 1886.61 | 4388.75 | 4978.40 | 3189.741 | 1440.10 | 63.56 | 3006 | 937.2 | 245.05 | |
| 20 | - | - | - | 3.61 | 3.40 | 0.15625 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | 8848.15 | 1909.29 | 4443.62 | 5030.15 | 3266.920 | 1478.51 | 63.98 | - | 948.5 | 248.08 | |
| 21 | 1.360 | 0.102 | 0.56273 | 3.48 | 3.36 | 0.15625 | 0.19 | 94.07 | 133.72 | 155.31 | 76.42 | 9652.02 | 1189.73 | 901.55 | 8915.94 | 1916.20 | 4481.17 | 5093.97 | 3213.206 | 1488.99 | 64.72 | 3050 | 946.6 | 246.83 | |
| 22 | 1.380 | 0.103 | 0.56182 | 3.54 | 3.38 | 0.15625 | 0.18 | 93.55 | 132.70 | 153.33 | 76.19 | 9723.16 | 1192.24 | 906.58 | 8881.26 | 1926.38 | 4493.73 | 5121.56 | 3296.615 | 1494.04 | 65.40 | 3027 | 953.0 | 246.87 | |
| 23 | 1.380 | 0.100 | 0.56091 | 3.66 | 3.46 | 0.25000 | 0.19 | 94.35 | 134.30 | 154.10 | 76.55 | 9792.94 | 1194.93 | 908.69 | 9069.29 | 1973.60 | 4559.80 | 5247.28 | 3328.490 | 1496.49 | 67.16 | 3050 | 954.5 | 251.27 | |
| 24 | 1.380 | 0.099 | 0.56091 | 3.66 | 3.48 | 0.15625 | 0.19 | 94.82 | 134.79 | 156.41 | 77.17 | 9944.55 | 1202.25 | 920.48 | 9093.24 | 1965.96 | 4576.61 | 5229.36 | 3372.603 | 1502.59 | 68.05 | 3072 | 952.8 | 251.91 | |
| 27 | 1.390 | 0.104 | 0.56091 | 3.72 | 3.49 | 0.15625 | 0.19 | 95.00 | 135.40 | 155.80 | 77.58 | 10088.66 | 1211.02 | 928.26 | 9108.51 | 1967.89 | 4586.13 | 5251.55 | 3435.212 | 1524.05 | 68.38 | 3073 | 953.3 | 252.49 | |
| 28 | 1.385 | 0.104 | 0.56091 | 3.68 | 3.42 | 0.15625 | 0.19 | 95.16 | 135.94 | 156.41 | 78.04 | 10087.26 | 1210.60 | 930.13 | 9096.72 | 1975.51 | 4528.84 | 5174.74 | 3438.371 | 1526.03 | 67.23 | 3089 | 939.0 | 250.21 | |
| 29 | 1.365 | 0.104 | 0.56000 | 3.66 | 3.42 | 0.15625 | 0.19 | 94.41 | 133.70 | 155.50 | 78.29 | 10113.24 | 1209.18 | 930.36 | 9070.72 | 1967.76 | 4547.53 | 5270.32 | 3266.432 | 1524.32 | 63.35 | 3033 | 927.2 | 243.55 | |
| 30 | 1.390 | 0.100 | 0.55909 | 3.61 | 3.43 | 0.15625 | 0.18 | 94.98 | 133.43 | 156.01 | 77.80 | 10165.21 | 1208.96 | 936.94 | 9154.46 | 1984.30 | 4631.61 | 5360.66 | 3321.560 | 1534.74 | 66.94 | 3025 | 934.9 | 253.14 | |
| 31 | 1.415 | 0.105 | 0.55727 | 3.48 | 3.29 | 0.18750 | 0.18 | 95.60 | 134.93 | 157.69 | 78.97 | 10356.83 | 1211.97 | 950.26 | 9171.61 | 1978.50 | 4608.36 | 5332.14 | 3412.062 | 1557.29 | 69.45 | 3045 | 953.7 | 257.45 | |
| 2009.08 | 3 | 1.435 | 0.100 | 0.55636 | 3.63 | 3.54 | 0.18750 | 0.19 | 95.00 | 135.16 | 158.50 | 79.30 | 10352.47 | 1214.05 | 957.56 | 9286.56 | 2008.61 | 4682.46 | 5426.85 | 3462.590 | 1564.98 | 71.58 | 3085 | 956.6 | 266.28 |
| 4 | 1.445 | 0.098 | 0.55636 | 3.68 | 3.36 | 0.18750 | 0.18 | 94.94 | 136.75 | 161.27 | 80.31 | 10375.01 | 1214.10 | 959.02 | 9320.19 | 2011.31 | 4671.37 | 5417.02 | 3471.442 | 1566.37 | 71.42 | 3097 | 967.5 | 267.03 | |
| 5 | 1.435 | 0.100 | 0.55636 | 3.75 | 3.34 | 0.18750 | 0.18 | 95.00 | 136.83 | 161.43 | 80.41 | 10252.53 | 1213.77 | 949.58 | 9280.97 | 1993.05 | 4647.13 | 5353.01 | 3428.501 | 1559.47 | 73.30 | 3132 | 964.2 | 268.43 | |
| 6 | 1.435 | 0.105 | 0.55636 | 3.75 | 3.38 | 0.18750 | 0.17 | 95.18 | 137.11 | 161.52 | 79.96 | 10388.09 | 1214.94 | 957.51 | 9256.26 | 1973.16 | 4690.53 | 5369.98 | 3356.330 | 1565.04 | 71.94 | 3115 | 960.7 | 264.77 | |
| 7 | 1.430 | 0.097 | 0.55636 | 3.85 | 3.51 | 0.18750 | 0.18 | 95.38 | 136.92 | 160.26 | 80.27 | 10412.09 | 1212.50 | 956.76 | 9370.07 | 2000.25 | 4731.56 | 5458.96 | 3260.690 | 1576.00 | 70.93 | 3124 | 957.3 | 264.35 | |
| 10 | 1.455 | 0.106 | 0.55545 | 3.78 | 3.47 | 0.15625 | 0.17 | 97.37 | 138.20 | 162.28 | 81.47 | 10524.26 | 1218.80 | 969.24 | 9337.95 | 1992.24 | 4722.20 | 5418.12 | 3249.760 | 1576.11 | 70.60 | 3154 | 945.0 | 264.58 | |
| 11 | 1.445 | 0.109 | 0.55364 | 3.67 | 3.46 | 0.18750 | 0.18 | 96.86 | 137.23 | 159.85 | 81.02 | 10585.46 | 1227.75 | 973.51 | 9241.45 | 1969.73 | 4671.34 | 5285.81 | 3264.726 | 1579.21 | 69.45 | 3126 | 945.8 | 262.48 | |
| 12 | 1.415 | 0.110 | 0.55364 | 3.71 | 3.45 | 0.15625 | 0.18 | 95.25 | 134.43 | 158.45 | 79.73 | 10435.00 | 1230.30 | 959.87 | 9361.61 | 1998.72 | 4716.76 | 5350.09 | 3112.719 | 1565.35 | 70.16 | 3103 | 950.7 | 264.82 | |
| 13 | 1.419 | 0.110 | 0.55273 | 3.60 | 3.43 | 0.15625 | 0.17 | 96.37 | 137.34 | 158.52 | 80.28 | 10517.19 | 1232.93 | 968.41 | 9398.19 | 2009.35 | 4755.46 | 5401.11 | 3140.560 | 1564.64 | 70.52 | 3112 | 954.7 | 265.15 | |
| 14 | 1.375 | 0.108 | 0.55273 | 3.57 | 3.32 | 0.15625 | 0.17 | 95.19 | 135.85 | 158.44 | 80.77 | 10597.33 | 1237.88 | 973.57 | 9321.40 | 1985.52 | 4713.97 | 5309.11 | 3046.972 | 1591.41 | 67.51 | 3117 | 947.0 | 257.75 | |
| 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 2009.09 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||
(株)金融データシステム 角川総一 *データは信頼できると判断した情報源をもとに作成されていますが、データ内容の正確性を保証するものではありません。 |
|||||||||||||||||||||||||